Blume Elektronik bietet verschiedene Alternativen zu den abgekündigten Induktivitäten des Herstellers Taiyo Yuden. Als einer der größten Hersteller für passive Bauelemente kündigte Taiyo Yuden Anfang des Jahres verschiedene Induktivitäten bis 2023 ab.
Von der Abkündigung sind unter anderem folgende Taiyo Yuden Induktivitäten betroffen:
TY Artikelnummer | Alt. Hersteller | Artikelnummer | Kurzbezeichnung | Datenblatt | ||
BK1608HS470-T | Viking | CBM03YTAG470 | Ferritperle 47Ohm 25% RDC=0,04Ohm 3000mA 0603 | Jetzt anfragen | ||
BK1608HW601-TL | Viking | CBM03YTAG601 | Ferritperle 600Ohm 25% RDC=0,3Ohm 1000mA 0603 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BBBK00160808601Y00 | Ferritperle 600Ohm ±25% RDC=0,5Ohm 300mA 0603 | Jetzt anfragen | |||
Tai-Tech | FCM1608KF-601T03 | Ferritperle 600Ohm 25% RDC=0,45Ohm 350mA 0603 | Jetzt anfragen | |||
BK1608TS102-T | Viking | CBM03YTAG102 | Ferritperle 1000Ohm 25% RDC=0,25Ohm 1000mA 0603 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BBGK00160808102Y00 | Ferritperle 1000Ohm ±25% RDC=0,45Ohm 300mA 0603 | Jetzt anfragen | |||
Tai-Tech | FCM1608KF-102T04 RDC0,5 | Ferritperle 1000Ohm 25% RDC=0,5Ohm 400mA 0603 | Jetzt anfragen | |||
BK2125HS121-T | Viking | CBM05YTAG121 | Ferritperle 120Ohm 25% RDC=0,05Ohm 3000mA 0805 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BBGK00201209121Y00 | Ferritperle 120Ohm ±25% RDC=0,15Ohm 800mA 0805 | Jetzt anfragen | |||
Tai-Tech | FCM2012KF-121T08 | Ferritperle 120Ohm 25% RDC=0,2Ohm 800mA 0805 | Jetzt anfragen | |||
BK2125HS601-T | Viking | CBM05YTAN601 | Ferritperle 600Ohm 25% RDC=0,35Ohm 300mA 0805 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BBGK00201209601Y00 | Ferritperle 600Ohm ±25% RDC=0,25Ohm 500mA 0805 | Jetzt anfragen | |||
Tai-Tech | FCM2012KF-601T05 | Ferritperle 600Ohm 25% RDC=0,4Ohm 500mA 0805 | Jetzt anfragen | |||
BK2125HS750-T | Viking | CBM05YTBN750 | Ferritperle 75Ohm 25% RDC=0,2Ohm 300mA 0805 | Jetzt anfragen | ||
BKP1005EM600-T | Viking | CBM02YTAG600 | Ferritperle 60Ohm 25% RDC=0,075Ohm 1,5A 0402 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BBPY00100505600Y00 | Ferritperle 60Ohm ±25% RDC=0,075Ohm 1,5A 0402 | Jetzt anfragen | |||
Tai-Tech | HCB1005KF-600T25 | Ferritperle 60Ohm 25% RDC=0,05Ohm 2,5A 0402 | Jetzt anfragen | |||
CKP20162R2M-T | Viking | MLH06MT2R2 | Power Induktivität 2,2µH 20% RDC=0,286Ohm 1200mA 0805 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BKPB002016102R2MA6 | Power Induktivität 2,2µH ±20% 1A 0,13Ohm 0806 | Jetzt anfragen | |||
Tai-Tech | CPI201610UF-2R2M-1A2 | Power Induktivität 2,2µH 20% RDC=0,11Ohm 1,2A 0805 | Jetzt anfragen | |||
HK100527NJ-T | Viking | CL02JT27N-S | HF-Multilayer Chip Induktivität 27nH ±5% 0,3A 0,7Ohm 0402 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BSCH0010050527NJCS | HF-Multilayer Chip Induktivität 27nH ±5% 0,3A 0,8Ohm 0402 | Jetzt anfragen | |||
HK10052N0S-T | Viking | CL02ST2N0-S | HF-Multilayer Chip Induktivität 2nH ±0,3nH 0,3A 0,2Ohm 0402 | Jetzt anfragen | ||
Chilisin | BSCH001005052N0SCS | HF-Multilayer Chip Induktivität 2nH ±0,3nH 0,4A 0,1Ohm 0402 | Jetzt anfragen |
Der aktuelle Trend für Leistungs- und HF-Induktivitäten geht zu kleinen Bauformen über, um zukünftigen Anforderungen an das Systemdesign zu erfüllen. Dies muss bei zukünftigen Designs beachtet werden. Für HF-Induktivitäten tendieren Hersteller ebenso zur Nutzung des Dünnschichtverfahrens, da sonst die Produktgrößen mithilfe von Drahtwickelprozessen nur schwer erreicht werden können.
Sie haben nicht den passenden Ersatz für Ihren Taiyo Yuden Artikel gefunden? Kontaktieren Sie uns hier, wir helfen Ihnen ger weiter!